さて、記念すべき第1回目はいよいよ発売のARMS攻略です。 早速、各アームのダメージ(ついでに属性)をまとめてみました。 |
各アームのダメージ(Lv1時)
アーム名 | 属性 | 通常時 | チャージ時 |
トースター | 炎 | 90 | 130 |
ブーメラン | 風 | 80 | 90 |
トライデンド | ショック | 70*3 | 110*3 |
スパーキー | 雷 | 90 | 90 |
ポップスター | 風 | 70*2 | 120 |
サラマンダー | 炎 | 80 | 120 |
チャクラム | ショック | 80 | 100 |
プレッシャー | 無 | 90 | 100 |
トリプルボム | 爆発 | 70*3 | 120*3 |
ビッグパンチ | 無 | 110 | 130 |
オートカノン | 炎 | 70*3 | 110*3 |
フェニックス | 炎 | 80 | 120 |
ドラゴン | 炎 | 90 | 130 |
メガボルト | 雷 | 110 | 110 |
ホットリング | 炎 | 80 | 120 |
リボルバー | 雷 | 70*3 | 70*3 |
ヘビィハンマー | ショック | 100 | 120 |
ロックオン | 爆発 | 70 | 120 |
フリーザー | 氷 | 90 | 100 |
パラソル | 風 | 90 | 100 |
サンダーバード | 雷 | 80 | 80 |
チェイサー | 雷 | 70 | 110 |
ギャラクシー | 炎 | 70*2 | 130*2 |
バルーナー | 無 | 90 | 100 |
オロチ | 風 | 80 | 90 |
バーチカル | 炎 | 70*3 | 110 |
アイスエッジ | 氷 | 80 | 90 |
ゲルゲル | ブラインド | 100 | 100 |
レイドラ | 氷 | 90 | 100 |
ファランクス | 雷 | 80 | 80 |
※ 2017.06.14 現在のデータです。
今後のアップデートで数値が変更になる可能性がありますのでご注意下さい。
ぜひ参考にして下さい。