![]() |
今回もARMS攻略です。 全キャラの投げダメージをまとめてみました。 |
各キャラの投げダメージ
| キャラ名 | ダメージ |
| スプリングマン | 210 |
| リボンガール | 150 |
| ニンジャラ | 210 |
| マスターマミー | 200 |
| ミェンミェン | 210 |
| メカニッカ | 160 |
| ツインテーラ | 160 |
| バイト&バーグ | 150 |
| キッドコブラ | 250 |
| DNAマン | 210 |
※ 2017.06.15 現在のデータです。
今後のアップデートで数値が変更になる可能性がありますのでご注意下さい。
ぜひ参考にして下さい。
ゲームの攻略、感想、雑記など。
![]() |
今回もARMS攻略です。 全キャラの投げダメージをまとめてみました。 |
| キャラ名 | ダメージ |
| スプリングマン | 210 |
| リボンガール | 150 |
| ニンジャラ | 210 |
| マスターマミー | 200 |
| ミェンミェン | 210 |
| メカニッカ | 160 |
| ツインテーラ | 160 |
| バイト&バーグ | 150 |
| キッドコブラ | 250 |
| DNAマン | 210 |
※ 2017.06.15 現在のデータです。
今後のアップデートで数値が変更になる可能性がありますのでご注意下さい。
ぜひ参考にして下さい。